このページではページのいちばん下まで二十四節気の七十二候を一覧表形式でご紹介しています。
下掲の一覧表に掲載した七十二候は、明治7年〜明治16年の間までの「略本暦」に掲載された七十二候に基づいたものです。「略本暦」とは現行の一般的な七十二候になります。
中国の七十二候も併せてご紹介していますが、中国の七十二候の方は太陰太陽暦の頃から踏襲される「宣明暦(せんみょうれき)」に基づいています。
日本の二十四節気および七十二候は、江戸時代後期の暦学者・渋川春海(しぶかわ はるみ)によって大幅に改変されていますので、起源であり発祥となる中国の七十二候とは内容にズレがある箇所がありますのでご理解ください。
二十四節気と七十二候の意味や起源については下記ページを参照してください。
※各、表はタップしながら横スクロールで動かせます。
(二十四節気)七十二候一覧表
日本(略本暦) | 中国(宣明暦) | ||||||||||
四季 | 節気 | 候 | 黄経 | 候数 | 語句 | 読み方 | 期間(新暦) | 説明・意味 | 語句 | 読み方 | 説明・意味 |
春 | 立春 | 初候 | 315 | 1 | 東風解凍 | こちこおりをとく | 2月4日〜7日頃 | 東風が厚い氷を解かし始める頃 ※東風=春風 | 東風解凍 | とうふうこおりをとく | 東風が厚い氷を解かし始める頃 |
次候 | 320 | 2 | 黄鶯睍睆 | こうおうげんかんす | 2月8日〜12日頃 | 鶯が山里で鳴き始める頃 | 蟄虫始振 | ちつちゅうはじめてふるう | 冬籠りの虫が動き始める頃 | ||
末候 | 325 | 3 | 魚上氷 | うおこおりをいずる | 2月13日〜17日頃 | 割れた氷の間から魚が飛びはねる頃 | 魚上氷 | うおこおりをのぼる | 割れた氷の間から魚が飛び出る頃 | ||
雨水 | 初候 | 330 | 4 | 土脉潤起 | つちのしょううるおいおこる | 2月18日〜22日頃 | 雪から雨に変わり大地が湿り気を含む頃 | 獺祭魚 | たつうおをまつる | 獺(カワウソ)が捕らえた魚を並べて食べる頃 | |
次候 | 335 | 5 | 霞始靆 | かすみはじめてたなびく | 2月23日〜27日頃 | 春霞がたなびき始める頃 | 鴻雁来 | こうがんきたる | 雁が飛来し始める頃 | ||
末候 | 340 | 6 | 草木萌動 | そうもくめばえいずる | 2月28日〜3月4日頃 | 草木が芽吹き始める頃 | 草木萌動 | ※同じ | 草木が芽吹き始める頃 | ||
啓蟄 | 初候 | 345 | 7 | 蟄虫啓戸 | すごもりむしとをひらく | 3月5日〜9日頃 | 冬籠りしていた虫が這い出て来る頃 | 桃始華 | ももはじめてはなさく | 桃の花が咲き始める頃 | |
次候 | 350 | 8 | 桃始笑 | ももはじめてさく | 3月10日〜14日頃 | 桃の花が咲き始める頃 | 倉庚鳴 | そうこうなく | 倉庚(ウグイス)が鳴き始める頃 | ||
末候 | 355 | 9 | 菜虫化蝶 | なむしちょうとなる | 3月15日〜19日頃 | 青虫が羽化して蝶になる頃 ※菜虫=青虫 | 鷹化為鳩 | たかけしてはととなる | 鷹が鳩に姿を変える頃 | ||
春分 | 初候 | 0 | 10 | 雀始巣 | すずめはじめてすくう | 3月20日〜24日頃 | 雀が巣ごしらえを始める頃 | 玄鳥至 | げんちょういたる | 燕が南からやって来る頃 | |
次候 | 5 | 11 | 桜始開 | さくらはじめてひらく | 3月25日〜29日頃 | 桜の花が咲き始める頃 | 雷乃発声 | かみなりすなわちこえをはっす | 遠くで雷の音がし始める頃 | ||
末候 | 10 | 12 | 雷乃発声 | かみなりすなわちこえをはっす | 3月30日〜4月4日頃 | 春雷の音が聞こえる頃 | 始雷 | はじめていなびかりす | 稲光が始めて光る頃 | ||
清明 | 初候 | 15 | 13 | 玄鳥至 | つばめきたる | 4月5日〜9日頃 | 燕が南国からやって来る頃 | 桐始華 | きりはじめてはなさく | 桐の花が咲き始める頃 | |
次候 | 20 | 14 | 鴻雁北 | こうがんきたへかえる | 4月10日〜14日頃 | 雁が北へ渡って行く頃 | 田鼠化為鴽 | でんそけしてうずらとなる | 田鼠(クマネズミ)が鴽(ウズラ)になる頃 | ||
末候 | 25 | 15 | 虹始見 | にじはじめてあらわる | 4月15日〜19日頃 | 雨上がりに虹が見え始める頃 | 虹始見 | ※同じ | 雨の後に虹が出始める頃 | ||
穀雨 | 初候 | 30 | 16 | 葭始生 | あしはじめてしょうず | 4月20日〜24日頃 | 葦(あし)が芽吹き始める頃 | 萍始生 | うきくさはじめてしょうず | 浮き草が芽を出し始める頃 | |
次候 | 35 | 17 | 霜止出苗 | しもやんでなえいづる | 4月25日〜29日頃 | 霜が止み苗が生長する頃 | 鳴鳩払其羽 | めいきゅうそのはねをはらう | 鳴鳩(イカル)が羽を払う頃 | ||
末候 | 40 | 18 | 牡丹華 | ぼたんはなさく | 4月30日〜5月4日頃 | 牡丹が大輪の花を咲かせる頃 | 戴勝降于桑 | たいしょうくわにくだる | 戴勝(ヤツガシラ)が桑(クワ)の木に止って蚕を生む頃 |
夏 | 立夏 | 初候 | 45 | 19 | 蛙始鳴 | かわずはじめてなく | 5月5日〜9日頃 | 蛙が鳴き始める頃 | 螻蟈鳴 | ろうこくなく | 螻蟈(ろうかく/蛙)が鳴き始める頃 |
次候 | 50 | 20 | 蚯蚓出 | みみずいづる | 5月10日〜15日頃 | 蚯蚓(ミミズ)が地上に這出る頃 | 蚯蚓出 | きゅういんいず | 蚯蚓が地上に這出る頃 | ||
末候 | 55 | 21 | 竹笋生 | たけのこしょうず | 5月16日〜20日頃 | 筍(たけのこ)が生えて来る頃 | 王瓜生 | おうかしょうず | 王瓜(からすうり)の実が生り始める頃 | ||
小満 | 初候 | 60 | 22 | 蚕起食桑 | かいこおきてくわをはむ | 5月21日〜25日頃 | 蚕が桑を食べ始める頃 | 苦菜秀 | くさひいず | 苦菜(にがな)がよく茂る頃 | |
次候 | 65 | 23 | 紅花栄 | べにばなさかう | 5月26日〜30日頃 | 紅花が盛んに咲く頃 | 靡草死 | びそうかる | 薺(なずな)など田に生える草が枯れる頃 | ||
末候 | 70 | 24 | 麦秋至 | むぎのときいたる | 5月31日〜6月4日頃 | 麦の穂が実り始めて麦秋を迎える頃 | 小暑至 | しょうしょいたる | ようやく暑さが加わり始める頃 | ||
芒種 | 初候 | 75 | 25 | 螳螂生 | かまきりしょうず | 6月5日〜10日頃 | 螳螂(カマキリ)が卵から生まれ出る | 螳螂生 | とうろうしょうず | 螳螂が生まれ出る頃 | |
次候 | 80 | 26 | 腐草為蛍 | くされたるくさほたるとなる | 6月11日〜15日頃 | 草の中から光を放った蛍が現れ出す頃 | 鵙始鳴 | もずはじめてなく | 鵙(モズ)が鳴き始める頃 | ||
末候 | 85 | 27 | 梅子黄 | うめのみきばむ | 6月16日〜20日頃 | 梅の実が黄ばんで熟す頃 | 反舌無声 | はんぜつこえなし | 反舌鳥(ウグイス)が鳴かなくなる頃 | ||
夏至 | 初候 | 90 | 28 | 乃東枯 | なつかれくさかるる | 6月21日〜25日頃 | 夏枯草が枯れたように見える頃 | 鹿角解 | しかつのおつ | 鹿が角を落とす頃 | |
次候 | 95 | 29 | 菖蒲華 | あやめはなさく | 6月26日〜7月1日頃 | アヤメの花が咲く頃 | 蜩始鳴 | せみはじめてなく | 蝉が鳴き始める頃 | ||
末候 | 100 | 30 | 半夏生 | はんげしょうず | 7月2日〜6日頃 | 烏柄杓(カラスビシャク)が生え始める頃 ※半夏=烏柄杓 | 半夏生 | ※同じ | 烏柄杓が生える頃 | ||
小暑 | 初候 | 105 | 31 | 温風至 | あつかぜいたる | 7月7日〜11日頃 | 梅雨明けの暖かい風(南風)が吹いて来る頃 | 温風至 | おんぷういたる | 暖い風が吹いて来る頃 | |
次候 | 110 | 32 | 蓮始開 | はすはじめてひらく | 7月12日〜16日頃 | 蓮の花が咲き始める頃 | 蟋蟀居壁 | しっしゅつかべにおる | 蟋蟀(コオロギ)が壁で鳴く頃 | ||
末候 | 115 | 33 | 鷹乃学習 | たかすなわちがくしゅうす | 7月17日〜22日頃 | 鷹の幼鳥が飛ぶことを覚えて巣立ちする頃 | 鷹乃学習 | たかすなわちがくしゅうす | 頃鷹の幼鳥が飛ぶことを覚える | ||
大暑 | 初候 | 120 | 34 | 桐始結花 | きりはじめてはなをむすぶ | 7月23日〜27日頃 | 桐の実が生り始める頃 | 腐草為蛍 | ふそうほたるとなる | 腐った草が蒸れ蛍となる頃 | |
次候 | 125 | 35 | 土潤溽暑 | つちうるおいてむしあつし | 7月28日〜8月1日頃 | 土が湿って蒸暑くなる頃 | 土潤溽暑 | つちうるおいてあつし | 土が湿って蒸暑くなる頃 | ||
末候 | 130 | 36 | 大雨時行 | たいうときどきにふる | 8月2日〜6日頃 | 時々、大雨が降る頃 | 大雨時行 | たいうときにゆく | 時として大雨が降る頃 |
秋 | 立秋 | 初候 | 135 | 37 | 涼風至 | すづかぜいたる | 8月7日〜11日頃 | 涼しい風が立ち始める頃 | 涼風至 | りょうふういたる | 涼しい風が立ち始める頃 |
次候 | 140 | 38 | 寒蝉鳴 | ひぐらしなく | 8月12日〜17日頃 | ヒグラシ(蝉)が鳴き始める頃 | 白露降 | はくろくだる | 露が降り始める頃 | ||
末候 | 145 | 39 | 蒙霧升降 | ふかききりまとう | 8月18日〜21日頃 | 秋霧が立ち込める頃 | 寒蝉鳴 | かんぜんなく | ヒグラシ(蝉)が鳴き始める頃 | ||
処暑 | 初候 | 150 | 40 | 綿柎開 | わたのはなしべひらく | 8月22日〜27日頃 | 綿を包む萼(がく)が開く頃 | 鷹乃祭鳥 | たかすなわちとりをまつる | 鷹が捕らえた鳥を神に捧げるように並べて食べる頃 | |
次候 | 155 | 41 | 天地始粛 | てんちはじめてさむし | 8月28日〜9月1日頃 | ようやく暑さが鎮まる頃 | 天地始粛 | てんちはじめてしじむ | ようやく暑さが鎮まる頃 | ||
末候 | 160 | 42 | 禾乃登 | こくものすなわちみのる | 9月2日〜6日頃 | 稲が実り穂を垂らす頃 | 禾乃登 | かすなわちみのる | 稲が実り穂を垂らす頃 | ||
白露 | 初候 | 165 | 43 | 草露白 | くさのつゆしろし | 9月7日〜11日頃 | 草に降りた露が白く光る頃 | 鴻雁来 | こうがんきたる | 雁が飛来し始める頃 | |
次候 | 170 | 44 | 鶺鴒鳴 | せきれいなく | 9月12日〜17日頃 | 鶺鴒(せきれい)が鳴き始める頃 ※鶺鴒=冬鳥 | 玄鳥帰 | げんちょうかえる | 燕が南へ帰って行く頃 | ||
末候 | 175 | 45 | 玄鳥去 | つばめさる | 9月18日〜22日頃 | 燕が元来た南国へ帰って行く頃 玄鳥=燕の別名 | 羣鳥養羞 | ぐんちょうしゅうをやしなう | 多くの鳥が食べ物を蓄える頃 | ||
秋分 | 初候 | 180 | 46 | 雷乃収声 | かみなりすなわちこえをおさむ | 9月23日〜9月27日頃 | 雷(雷鳴)の気配がなくなる頃 | 雷乃収声 | ※同じ | 雷(雷鳴)の気配がなくなる頃 | |
次候 | 185 | 47 | 蟄虫坏戸 | むしかくれてとをふさぐ | 9月28日〜10月2日頃 | 虫が冬ごもりをする頃 | 蟄虫坏戸 | ちっちゅうとをとざす | 虫が土中に掘った穴をふさぐ頃 | ||
末候 | 190 | 48 | 水始涸 | みずはじめてかるる | 10月3日〜7日頃 | 田畑の水を干して稲刈りに備える頃 | 水始涸 | みずはじめてかる | 田畑の水を干し始める頃 | ||
寒露 | 初候 | 195 | 49 | 鴻雁来 | こうがんきたる | 10月8日〜12日頃 | 雁(がん)が飛来し始める頃 ※雁=渡り鳥 | 鴻雁来賓 | こうがんらいひんす | 雁が多数飛来して客人となる頃 | |
次候 | 200 | 50 | 菊花開 | きくのはなひらく | 10月13日〜17日頃 | 菊の花が咲く頃 | 雀入大水為蛤 | すずめたいすいにいりこはまぐりとなる | 雀が海に入って蛤になる頃 | ||
末候 | 205 | 51 | 蟋蟀在戸 | きりぎりすとにあり | 10月18日〜22日頃 | コオロギが戸の辺りで鳴き始める頃 ※蟋蟀は昔のコオロギの呼び方 | 菊有黄華 | きくにこうかあり | 菊の花が咲き出す頃 | ||
霜降 | 初候 | 210 | 52 | 霜始降 | しもはじめてふる | 10月23日〜27日頃 | 山里に霜が降り始める頃 | 豺乃祭獣 | さいすなわちけものをまつる | 山犬が捕らえた獣を並べて食べる頃 | |
次候 | 215 | 53 | こさめときどきふる | 10月28日〜11月1日頃 | 小雨がときどき降る頃 | 草木黄落 | そうもくこうらくす | 草木の葉が黄ばんで落ち始める頃 | |||
末候 | 220 | 54 | 楓蔦黄 | もみじつたきばむ | 11月2日〜6日頃 | 楓(モミジ)や蔦(つた)が紅葉を迎え黄葉を付ける頃 | 蟄虫咸俯 | ちっちゅうことごとくふす | 虫がみな穴に潜って動かなくなる頃 |
冬 | 立冬 | 初候 | 225 | 55 | 山茶始開 | つばきはじめてひらく | 11月7日〜11日頃 | 山茶花(さざんか)が咲き始める頃 | 水始氷 | みずはじめてこおる | 水が凍り始める頃 |
次候 | 230 | 56 | 地始凍 | ちはじめてこおる | 11月12日〜16日頃 | 大地が凍り始める頃 | 地始凍 | ※同じ | 大地が凍り始める頃 | ||
末候 | 235 | 57 | 金盞香 | きんせんかさく | 11月17日〜21日頃 | 金盞(きんせん)の花が咲き、かぐわしい香りが漂う頃 ※金盞=水仙 | 野鶏入大水為蜃 | やけい みずにいり おおはまぐりとなる | 雉が海に入って大蛤になる頃 | ||
小雪 | 初候 | 240 | 58 | 虹蔵不見 | にじかくれてみえず | 11月22日〜26日頃 | 虹がかくれて見えなくなる頃 | 虹蔵不見 | ※同じ | 虹がかくれて見えなくなる頃 | |
次候 | 245 | 59 | 朔風払葉 | きたかぜこのはをはらう | 11月27日〜12月1日頃 | 北風が木の葉を払う頃(吹き飛ばす) | 天気上騰地気下降 | てんきじょうとうしちきかこうす | 天地の寒暖が逆になる頃 | ||
末候 | 250 | 60 | 橘始黄 | たちばなはじめてきばむ | 12月2日〜6日頃 | 橘の実が黄色くなり始める頃 | 閉塞而成冬 | へいそくしてふゆをなす | 天地の気が塞がって真冬となる頃 | ||
大雪 | 初候 | 255 | 61 | 閉塞成冬 | そらさむくふゆとなる | 12月7日〜11日頃 | 天の気と地の気が閉塞され真冬になる頃 | 鶡鴠不鳴 | かつたんなかず | 鶡鴠(かつたん/ミミキジ)が鳴かなくなる頃 | |
次候 | 260 | 62 | 熊蟄穴 | くまあなにこもる | 12月12日〜16日頃 | 熊が冬眠のために穴に隠れる頃 | 虎始交 | とらはじめてつるむ | 虎が交尾を始める頃 | ||
末候 | 265 | 63 | 鱖魚群 | さけのうおむらがる | 12月17日〜21日頃 | 鮭が群がり川を上る頃(※オイカワ/追河という説もある) | 茘挺出 | れいていいずる | 大韮(おおにら)が芽を出し始める頃 | ||
冬至 | 初候 | 270 | 64 | 乃東生 | なつかれくさしょうず | 12月22日〜26日頃 | 夏枯草(かごそう)が芽を出す頃 | 蚯蚓結 | きゅういんむすぶ | 蚯蚓(ミミズ)地中で塊となる頃 | |
次候 | 275 | 65 | 麋角解 | さわしかのつのおつる | 12月27日〜30日頃 | 大鹿が角を落とす頃 ※さわしか=大きな鹿 | 麋角解 | びかくげす | 大鹿が角を落とす頃 | ||
末候 | 280 | 66 | 雪下出麦 | ゆきわたりてむぎのびる | 12月31日〜1月4日頃 | 雪の下で麦が芽を出す頃 | 水泉動 | すいせんうごく | 地中で凍った泉が動き始める頃 | ||
小寒 | 初候 | 285 | 67 | 芹乃栄 | せりすなわちさかう | 1月5日〜9日頃 | 芹(せり)がよく生育する頃 ※多年草 | 雁北郷 | かりきたにむかう | 雁が北に渡り始める頃 | |
次候 | 290 | 68 | 水泉動 | しみずあたたかをふくむ | 1月10日〜14日頃 | 地中で凍った泉が動き始める頃 | 鵲始巣 | かささぎはじめてすくう | 地中で凍った泉が動き始める頃 | ||
末候 | 295 | 69 | 雉始雊 | きじはじめてなく | 1月15日〜19日頃 | 雄の雉が雌の雉を求めて鳴き始める頃 | 野鶏始雊 | やけいはじめてなく | 雉が鳴き始める頃 | ||
大寒 | 初候 | 300 | 70 | 款冬華 | ふきのはなさく | 1月20日〜24日頃 | 蕗の薹(ふきのとう)が蕾を芽吹かせる頃 | 鶏始乳 | にわとりはじめてにゅうす | 鶏が卵を産み始める頃 | |
次候 | 305 | 71 | 水沢腹堅 | さわみずこおりつめる | 1月25日〜29日頃 | 沢の水が氷り、厚く張りつめる頃 | 鷙鳥厲疾 | しちょうれいしつす | 鷲・鷹などが空高く速く飛び始める頃 | ||
末候 | 310 | 72 | 鶏始乳 | にわとりはじめてとやにつく | 1月30日〜2月3日頃 | 鶏が小屋に入って卵を産み始める頃 ※鶏卵=春の象徴 | 水沢腹堅 | すいたくあつくしかたし | 沢の水が氷、厚く張りつめる頃 |
二十四節気の一覧表
関連記事:二十四節気 一覧表(カレンダー)